Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 06/12/2025
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piraccini Manuela | Sabato | 1ª ora | 2Bc - 210 | A027 Matematica e Fisica | In 2 bc per cambio orario alla 1 ora lezione di Fiorani e Piraccini posticipa la 1 ora alla 3 ora in 1 bc . La classe 1bc entra alle ora 9.00 |
| 2 | Petrone Alfredo | Sabato | 1ª ora | 4Cc - 308/112 | A013Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia | Bedei anticipa la 5 ora alla 1 ora e la classe esce alle 12.05 |
| 3 | Naldini Daniela | Sabato | 1ª ora | 4Cs - 317/206 bis | A019 Storia e Filosofia | La classe entra alle 9.05 |
| 4 | Scarpellini Stefano | Sabato | 1ª ora | 4De - 206 | Diritto ed Economia | La classe entra alle 9.05 |
| 5 | Galassi Antonietta | Sabato | 1ª ora | 4Ds - 322 | Scienze motorie e sportive | Matergia Angelo (cambio orario docenti) |
| 6 | Fabbri Gianluca | Sabato | 1ª ora | 5As - 110 | Sostegno | Drudi Michele |
| 7 | Passato Stefania | Sabato | 1ª ora | 5Cc - 307 | Scienze naturali | La classe entra alle 9.05 |
| 8 | Petrone Alfredo | Sabato | 2ª ora | 4Cc - 308/112 | A013Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia | Coveri Federica |
| 9 | Naldini Daniela | Sabato | 2ª ora | 4Cs - 317/206 bis | A019 Storia e Filosofia | Villani Renata |
| 10 | Fabbri Gianluca | Sabato | 2ª ora | 5As - 110 | Sostegno | Drudi Michele |
| 11 | Petrone Alfredo | Sabato | 3ª ora | 1Bc - 211/103 | A013Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia | Fiorani cambio orario con Piraccini |
| 12 | Galassi Antonietta | Sabato | 3ª ora | 2Ce - 315 | Scienze motorie e sportive | Matergia Angelo (cambio orario docenti) |
| 13 | Scarpellini Stefano | Sabato | 3ª ora | 5Ae - 320 | Diritto ed Economia | Villani Renata |
| 14 | Fabbri Gianluca | Sabato | 3ª ora | 5As - 110 | Sostegno | Neri Rita |
| 15 | Petrone Alfredo | Sabato | 4ª ora | 1Bc - 211/103 | A013Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia | Bassi Piero |
| 16 | Fabbri Gianluca | Sabato | 4ª ora | 5As - 110 | Sostegno | Biguzzi Elisabetta |
| 17 | Galassi Antonietta | Sabato | 4ª ora | 5Ds - 213 | Scienze motorie e sportive | Matergia Angelo (cambio orario docenti) |
| 18 | Petrone Alfredo | Sabato | 5ª ora | 5Ac - 115 | A013Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia | la classe esce alle 12.05 |
| 19 | Fabbri Gianluca | Sabato | 5ª ora | 5As - 110 | Sostegno | Bacchi Massimiliano |
| 20 | Scarpellini Stefano | Sabato | 5ª ora | 5De - 113 | Diritto ed Economia | la classe esce alle 12:05 |
| 21 | Galassi Antonietta | Sabato | 5ª ora | 5Ds - 213 | Scienze motorie e sportive | Matergia Angelo (cambio orario docenti) |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
