Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 04/12/2025
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garoia Francesca | Giovedì | 1ª ora | 2Cs - 222 | Scienze umane | Casadei Cristian |
| 2 | Villani Renata | Giovedì | 1ª ora | 3Fs - 310 | A019 Storia e Filosofia | La classe entra alle 9:00 |
| 3 | Zampiga Antonella | Giovedì | 1ª ora | 4Be - 326 | Diritto ed Economia | La classe entra alle 9.05 |
| 4 | Petrone Alfredo | Giovedì | 1ª ora | 4Cc - 308/112 | A013Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia | Studio autonomo |
| 5 | Severi Rita | Giovedì | 1ª ora | 5Fs - 216 | Scienze umane | La classe entra alle 9.05 |
| 6 | Petrone Alfredo | Giovedì | 2ª ora | 1Bc - 211/103 | A013Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia | Neri Rita |
| 7 | Severi Rita | Giovedì | 2ª ora | 1Bs - 221/217 | Scienze umane | COGGIOLA PITTONI A. posticipa la 1^ ora alla 2^ ora. La classe entra alle 9.00 |
| 8 | Garoia Francesca | Giovedì | 2ª ora | 2As - 103 | Scienze umane | Sarubbo Anna |
| 9 | Villani Renata | Giovedì | 2ª ora | 3Ce - 301 | A019 Storia e Filosofia | Bianchin Marta |
| 10 | Zampiga Antonella | Giovedì | 2ª ora | 5Be - 321 | Diritto ed Economia | Casadei Cristian |
| 11 | Severi Rita | Giovedì | 3ª ora | 1Bs - 221/217 | Scienze umane | Casadei Marinella |
| 12 | Ceccaroni Maria Cristina | Giovedì | 3ª ora | 1Fs - 223 | Inglese | Sama Matteo |
| 13 | Garoia Francesca | Giovedì | 3ª ora | 2As - 103 | Scienze umane | Fiorani Gianluca |
| 14 | Canziani Francesca | Giovedì | 3ª ora | 2Ds - 220 | A011 Italiano, Latino e Storia | studio autonomo |
| 15 | Galassi Antonietta | Giovedì | 3ª ora | 3As - 108 | Scienze motorie e sportive | Pace Nicola |
| 16 | Ricci Eleonora | Giovedì | 3ª ora | 3Ce - 301 | Inglese | BRIGHI L. anticipa 5^ ora alla 3^ ora. la classe esce alle 12:05 |
| 17 | Biondi Enrico | Giovedì | 3ª ora | 3Ds - 109 | Scienze motorie e sportive | Dell'Olio Maria Fiorella |
| 18 | Bazzocchi Elisabetta | Giovedì | 3ª ora | 5Fs - 216 | Scienze motorie e sportive | Bazzocchi Lucia |
| 19 | Ricci Eleonora | Giovedì | 4ª ora | 1De - 215 | Inglese | Gaggi Francesco |
| 20 | Nati Poltri Letizia | Giovedì | 4ª ora | 2De - 316 | Spagnolo | Turroni Paolo |
| 21 | Ceccaroni Maria Cristina | Giovedì | 4ª ora | 2Ee - 318 | Inglese | Neri Rita |
| 22 | Galassi Antonietta | Giovedì | 4ª ora | 4Ac - 217/308 | Scienze motorie e sportive | Dell'Olio Maria Fiorella |
| 23 | Petrone Alfredo | Giovedì | 4ª ora | 5Ac - 115 | A013Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia | Piraccini Manuela |
| 24 | Biondi Enrico | Giovedì | 4ª ora | 5Be - 321 | Scienze motorie e sportive | Coggiola Pittoni Anna |
| 25 | Rossi Eleonora | Giovedì | 5ª ora | 1Ac - 114 | Scienze motorie e sportive | la classe esce alle 12.05 |
| 26 | Ricci Eleonora | Giovedì | 5ª ora | 1Cs - 221/223 | Inglese | La classe esce alle 12:05 |
| 27 | Severi Rita | Giovedì | 5ª ora | 2Bs - 218 | Scienze umane | la classe esce alle 12:05 |
| 28 | Ceccaroni Maria Cristina | Giovedì | 5ª ora | 2De - 316 | Inglese | la classe esce alle 12:05 |
| 29 | Caillat Emanuelle | Giovedì | 5ª ora | 3Ae - 313 | Francese | la classe esce alle 12.05 |
| 30 | Bazzocchi Elisabetta | Giovedì | 5ª ora | 3Bs - 212 | Scienze motorie e sportive | la classe esce alle 12.05 |
| 31 | Brighi Livia | Giovedì | 5ª ora | 3Ce - 301 | A027 Matematica e Fisica | la classe esce alle 12.05 |
| 32 | La Grutta Francesca | Giovedì | 5ª ora | 3De - 309 | Inglese | la classe esce alle 12.05 |
| 33 | Bacchi Sonia | Giovedì | 5ª ora | 4Ds - 322 | A011 Italiano, Latino e Storia | la classe esce alle 12.05 |
| 34 | Drudi Michele | Giovedì | 5ª ora | 5As - 110 | A019 Storia e Filosofia | la classe esce alle 12.05 |
| 35 | Taiola Rita | Giovedì | 5ª ora | 5Ce - 208 | A011 Italiano, Latino e Storia | la classe esce alle 12.05 |
| 36 | Galassi Antonietta | Giovedì | 5ª ora | 5Cs - 118 | Scienze motorie e sportive | la classe esce alle 12.05 |
| 37 | Galassi Antonietta | Giovedì | 6ª ora | 2Cs - 222 | Scienze motorie e sportive | La classe esce alle 13:05 |
| 38 | Bazzocchi Elisabetta | Giovedì | 6ª ora | 3Bc - 312 | Scienze motorie e sportive | La classe esce alle 13:05 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
