Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 28/11/2025
| N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passato Stefania | Venerdì | 1ª ora | 2Cs - 222 | Scienze naturali | Sama Matteo |
| 2 | Bellagamba Sara | Venerdì | 1ª ora | 3Be - 117 | Storia dell'Arte | Biondi Letizia |
| 3 | Passato Stefania | Venerdì | 2ª ora | 1De - 215 | Scienze naturali | Lombardo Maria |
| 4 | Ricci Stella | Venerdì | 2ª ora | 5Ce - 208 | Storia dell'Arte | La Grutta anticipa la 5 ora alla 2 ora e la classe esce alle 12.05 |
| 5 | Bellagamba Sara | Venerdì | 2ª ora | 5Ds - 213 | Storia dell'Arte | Bassi Piero |
| 6 | Casadei Silvia | Venerdì | 3ª ora | 1Ae - 201 | Scienze umane | Bazzocchi Lucia |
| 7 | Matulli Marco | Venerdì | 3ª ora | 1Be - 011 | Scienze motorie e sportive | GIORDANI M.R. posticipa la 1^ ora alla 3^ ora. La classe entra alle 9:00 |
| 8 | Casadei Silvia | Venerdì | 4ª ora | 1Ee - 323 | Scienze umane | Ceccaroni Maria Cristina |
| 9 | Bertozzi Carolina | Venerdì | 4ª ora | 3Ae - 313 | Diritto ed Economia | La prof Fiumana posticipa la 1° ora e la classe entra alle 9:00 |
| 10 | Passato Stefania | Venerdì | 4ª ora | 4Cc - 308/112 | Scienze naturali | Fiorani Gianluca |
| 11 | Matulli Marco | Venerdì | 4ª ora | 5De - 113 | Scienze motorie e sportive | Naldini Daniela |
| 12 | Matulli Marco | Venerdì | 5ª ora | 1Ce - 012 | Scienze motorie e sportive | la classe esce alle 12:05 |
| 13 | Passato Stefania | Venerdì | 5ª ora | 1Cs - 221/223 | Scienze naturali | la classe esce alle 12.05 |
| 14 | Casadei Silvia | Venerdì | 5ª ora | 3Ae - 313 | Scienze umane | la classe esce alle 12:05 |
| 15 | Bertozzi Carolina | Venerdì | 5ª ora | 3De - 309 | Diritto ed Economia | la classe esce alle 12.05 |
| 16 | Bertozzi Carolina | Venerdì | 6ª ora | 1Bs - 221/217 | Diritto ed Economia | La classe esce alle 13:05 |
| 17 | Matulli Marco | Venerdì | 6ª ora | 1Ds - 013 | Scienze motorie e sportive | La classe esce alle 13:05 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
