Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 17/09/2025
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Residuo A013 | Mercoledì | 1ª ora | 1Bc - 211/103 | A013Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia | La classe entra alle 9:00 |
2 | Residuo Scienze naturali | Mercoledì | 1ª ora | 1Bs - 221/217 | Scienze naturali | La classe entra alle 9:00 |
3 | Turroni Paolo | Mercoledì | 1ª ora | 2De - 316 | A011 Italiano, Latino e Storia | La classe entra alle 9:00 |
4 | Bertozzi Carolina | Mercoledì | 1ª ora | 3De - 309 | Diritto ed Economia | La classe entra alle 9:00 |
5 | Zappi Stefano | Mercoledì | 1ª ora | 5De - 113 | A011 Italiano, Latino e Storia | La classe entra alle 9:00 |
6 | Abbondanza Giulia | Mercoledì | 2ª ora | 1De - 215 | Spagnolo | Polidori Benedetta |
7 | Turroni Paolo | Mercoledì | 2ª ora | 2Ce - 315 | A011 Italiano, Latino e Storia | Bisacchi Maria Letizia |
8 | Zappi Stefano | Mercoledì | 2ª ora | 5De - 113 | A011 Italiano, Latino e Storia | Scarpellini Stefano |
9 | Turroni Paolo | Mercoledì | 3ª ora | 2Ce - 315 | A011 Italiano, Latino e Storia | Bedei Stefano |
10 | Bertozzi Carolina | Mercoledì | 3ª ora | 3Ae - 313 | Diritto ed Economia | Renzi Francesca |
11 | Abbondanza Giulia | Mercoledì | 3ª ora | 3Be - 117 | Spagnolo | Zampiga Antonella |
12 | Nati Poltri Letizia | Mercoledì | 3ª ora | 5De - 113 | Spagnolo | Caillat Emanuelle |
13 | Abbondanza Giulia | Mercoledì | 4ª ora | 2Ee - 318 | Spagnolo | Ceccaroni Maria Cristina |
14 | Nati Poltri Letizia | Mercoledì | 5ª ora | 2Be - 209 | Spagnolo | La classe esce alle 12:05 |
15 | Di Sante Eugenia | Mercoledì | 5ª ora | 3Bc - 312 | A013Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia | La classe esce alle 12:05 |
16 | Abbondanza Giulia | Mercoledì | 5ª ora | 3Ce - 301 | Spagnolo | La classe esce alle 12:05 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".