Visualizza le sostituzioni
Sostituzioni del giorno 30/04/2025
N. | Docente assente | Giorno | Ora | Classe | Materia | Sostituzione / altro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bertozzi Alberto | Mercoledì | 1ª ora | 1Be - 209 | A027 Matematica e Fisica | La classe entra alle 9:00 |
2 | Zoffoli Alessandra | Mercoledì | 1ª ora | 1Cs - 217 | A011 Italiano, Latino e Storia | La classe entra alle 9:00 |
3 | Speranza Serena | Mercoledì | 1ª ora | 2Ds - rot | Inglese | La classe entra alle 9:00 |
4 | Biagiotti Manuel | Mercoledì | 1ª ora | 3Be - 210 | Scienze motorie e sportive | La classe entra alle 9:00 |
5 | Biondi Enrico | Mercoledì | 1ª ora | 3Cs - 323 | Scienze motorie e sportive | La classe entra alle 9:00 |
6 | Biagiotti Manuel | Mercoledì | 2ª ora | 3Be - 210 | Scienze motorie e sportive | Ricci S. (a disposizione) |
7 | Biondi Enrico | Mercoledì | 2ª ora | 3Cs - 323 | Scienze motorie e sportive | Severi Rita |
8 | Fusaroli Riccardo | Mercoledì | 2ª ora | 4Bs - 111 | A011 Italiano, Latino e Storia | Sarubbo Anna |
9 | Bertozzi Alberto | Mercoledì | 2ª ora | 5Cs - 202 | A027 Matematica e Fisica | Garavini Gabriele |
10 | Biondi Enrico | Mercoledì | 3ª ora | 2Be - 114 | Scienze motorie e sportive | Vianello posticipa la 1 ora alla 3 e la classe entra alle 9:00 |
11 | Mazzoli Elena | Mercoledì | 3ª ora | 3Ac - 115 | A011 Italiano, Latino e Storia | Bersani anticipa la 5 ora alla 3 e la classe esce alle 12:05 |
12 | Biagiotti Manuel | Mercoledì | 3ª ora | 3As - 325 | Scienze motorie e sportive | Grassi Daniele |
13 | Bertozzi Alberto | Mercoledì | 3ª ora | 3Cs - 323 | A027 Matematica e Fisica | Porta Michele |
14 | Bedei Stefano | Mercoledì | 3ª ora | 4Cc - rot | A027 Matematica e Fisica | Sama Matteo |
15 | Casadei Martina | Mercoledì | 3ª ora | 4De - 109 | Scienze motorie e sportive | Musacchio Salvatore |
16 | Tassani Maria Cristina | Mercoledì | 4ª ora | 1Ac - rot | A013Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia | Sama Matteo |
17 | Biondi Enrico | Mercoledì | 4ª ora | 2Be - 114 | Scienze motorie e sportive | Biondi Letizia |
18 | Fusaroli Riccardo | Mercoledì | 4ª ora | 2Fs - rot | A011 Italiano, Latino e Storia | Sergi Emanuela |
19 | Mazzoli Elena | Mercoledì | 4ª ora | 3Ac - 115 | A011 Italiano, Latino e Storia | Di Nunzio Adelina |
20 | Biagiotti Manuel | Mercoledì | 4ª ora | 3As - 325 | Scienze motorie e sportive | Casadei Cristian |
21 | Bedei Stefano | Mercoledì | 4ª ora | 3Es - 326 | A027 Matematica e Fisica | Bellagamba Sara |
22 | Speranza Serena | Mercoledì | 4ª ora | 4Ce - 211 | Inglese | Della Pasqua Andrea |
23 | Casadei Martina | Mercoledì | 4ª ora | 4De - 109 | Scienze motorie e sportive | Scarpellini anticipa la 5 ora alla 4 e la classe esce alle 12:05 |
24 | Tassani Maria Cristina | Mercoledì | 5ª ora | 1Ac - rot | A013Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia | Polidori Benedetta |
25 | Mazzoli Elena | Mercoledì | 5ª ora | 1Bc - rot | A011 Italiano, Latino e Storia | Abbondanza Beatrice |
26 | Biondi Enrico | Mercoledì | 5ª ora | 2Ds - rot | Scienze motorie e sportive | La classe esce alla 12:05 |
27 | Bedei Stefano | Mercoledì | 5ª ora | 3Cc - 324 | A027 Matematica e Fisica | La classe esce alla 12:05 |
28 | Bazzocchi Elisabetta | Mercoledì | 5ª ora | 4Bc - rot | Scienze motorie e sportive | La classe esce alla 12:05 |
29 | Speranza Serena | Mercoledì | 5ª ora | 4Be - 302 | Inglese | La classe esce alla 12:05 |
30 | Casadei Martina | Mercoledì | 5ª ora | 4Cc - rot | Scienze motorie e sportive | La classe esce alla 12:05 |
31 | Bertozzi Alberto | Mercoledì | 5ª ora | 4Cs - 118 | A027 Matematica e Fisica | La classe esce alla 12:05 |
32 | Biondi Enrico | Mercoledì | 6ª ora | 2Ds - rot | Scienze motorie e sportive | La classe esce alla 12:05 |
33 | Bazzocchi Elisabetta | Mercoledì | 6ª ora | 4Bc - rot | Scienze motorie e sportive | La classe esce alla 12:05 |
34 | Casadei Martina | Mercoledì | 6ª ora | 4Cc - rot | Scienze motorie e sportive | La classe esce alla 12:05 |
Note: selezionare la sede scolastica, il tipo di ordinamento, la data e cliccare sul pulsante "Visualizza".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".
I dati delle sostituzioni possono essere ordinati in base alle ore di lezione oppure alfabeticamente in base ai docenti assenti.
Servizio di sostituzione dei docenti assenti del sistema web "Ambiente Scuole Plus".