.jpg)
Questo Liceo ha ottenuto l’autorizzazione del seguente progetto:
| Sotto azione | Codice identificativo progetto | Titolo Progetto | Importo finanziato | Stato del progetto | 
| 10.8.1.A3 | 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-206 | Nuove dotazioni per gli ambienti di una scuola di avanguardia (acquisto di 33 tablet che saranno collocati su apposito carrello mobile) | € 21.999,99 | Approvato con nota AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 | 
APPROFONDIMENTI
Check-list gestione FERS Ambienti Digitali:
| Progr. | Procedura eseguita | 
| 1 | Apertura pratica digitale in SDG o altro programma di gestione documentale | 
| 2 | Delibera del Consiglio di Istituto di assunzione del progetto nel Programma Annuale | 
| 3 | Decreto del DS di assunzione nel Programma Annuale del progetto | 
| 4 | SIF: Inserito a SIF la Conferma di presa visione lettera di autorizzazione | 
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | Informazione/Comunicazione/Sensibilizzazione/pubblicità PON/FESR | 
| 8 | Nomina Ass.te Amm.vo per la gestione amministrativa/organizzativa del progetto | 
| 9 | Consegnato timesheet per la rendicontazione delle ore all'Amministrativo | 
| 10 | SELEZIONE DEL PERSONALE: Regolamento del Consiglio di Istituto per i criteri di reclutamento degli esperti esterni | 
| 11 | SELEZIONE DEL PERSONALE: Avviso di selezione personale interno per individuare le figure del PROGETTISTA e del COLLAUDATORE. | 
| 12 | SELEZIONE DEL PERSONALE: Nomina Commissione di valutazione candidature per bando progettista e collaudatore | 
| 13 | SELEZIONE DEL PERSONALE: Verbale della commissione di apertura buste e valutazione candidature per ricoprire il ruolo di Progettista e Collaudatore | 
| 14 | SELEZIONE DEL PERSONALE: Determina DS per la pubblicazione graduatorie provvisorie Progettista e Collaudatore | 
| 15 | SELEZIONE DEL PERSONALE: Determina DS per la pubblicazione delle graduatorie definitive Progettista e Collaudatore | 
| 16 | SELEZIONE DEL PERSONALE: Nomina del Progettista | 
| 17 | SELEZIONE DEL PERSONALE: Nomina del Collaudatore | 
| 18 | GPU: Compilata la scheda iniziale di avvio del progetto su GPU | 
| 19 | GPU: Verificate le spese organizzative e gestionali | 
| 20 | GPU: Verificato il quadro economico per eventuale variazione materiale da acquistare | 
| 21 | GPU: Inserite le nomine del progettista e del collaudatore | 
| 22 | PUBBLICITA': collocata nell'area di ingresso dell’edificio targa pubblicitaria formato A3 che pubblicizza il sostegno finanziario dell’Unione. | 
| 23 | PUBBLICITA': predisposta la carta intestata con banner FESR/PON | 
| 24 | PUBBLICITA': verificata presenza convenzioni CONSIP attive per acquisto targa pubblicitaria | 
| 25 | PUBBLICITA': Determina a contrarre acquisizione targa pubblicitaria da collocare all'esterno dell'edificio | 
| 26 | PUBBLICITA': Richiesto CIG per acquisizione targa e materiale pubblicitario | 
| 27 | PUBBLICITA': Preventivo per fornitura targa pubblicitaria per esterno | 
| 28 | PUBBLICITA': Esempio targa pubblicitaria in formato A/3 | 
| 29 | PUBBLICITA': predisposto prospetto comparativo acquisizione targa pubblicitaria (minor prezzo) | 
| 30 | PUBBLICITA': predisposta una sezione informativa sul sito con sezione dedicata: VAI ALLA PAGINA | 
| 31 | PUBBLICITA': Predisposte logo da collocare sui prodotti, sulle attrezzature, sul frontespizio di eventuali pubblicazioni, anche se di tipo informatico, sui manifesti. | 
| 32 | ACQUISIZIONE FORNITURE: Verificata presenza convenzioni CONSIP attive | 
| 33 | ACQUISIZIONE FORNITURE: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico | 
| 34 | ACQUISIZIONE FORNITURE: Richiesto il CIG in base alla procedura di acquisto scelta | 
| 35 | ACQUISIZIONE FORNITURE: Avviso per Manifestazione di interesse a partecipare alla gara (RDO / MEPA) | 
| 36 | ACQUISIZIONE FORNITURE: Predisposto il capitolato da allegare alla manifestazione di interesse e alla RDO | 
| 37 | ACQUISIZIONE FORNITURE: Predisposta la RDO sul MEPA | 
| 38 | ACQUISIZIONE FORNITURE: Consultata Guida all'aggiudicazione di una RDO | 
| 39 | CONTROLLI: Richiesto il DURC on-line. | 
| 40 | CONTROLLI: Verificate le Assenze di condanne penali passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze di applicazione della pena da richiedere al CASELLARIO GIUDIZIALE presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale | 
| 41 | CONTROLLI: Verificata la Regolarità fiscale mediante acquisizione del certificato presso l’Agenzia delle Entrate | 
| 42 | CONTROLLI: Verificati i Requisiti idoneità professionale mediante certificato della Camera di Commercio (in caso di imprese) | 
| 43 | CONTROLLI: Verificata l'Assenza di stati di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o su eventuali procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni presso il Tribunale Civile (dove ha sede legale la società) | 
| 44 | CONTROLLI: Verificata l'Assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato ex art. 39 del DPR 313/2002 presso la Procura della Repubblica | 
| 45 | CONTROLLI: Verificata l'Ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge 68/99 presso la Provincia dove ha sede la società | 
| 46 | ACQUISIZIONE FORNITURE: determina aggidicazione definitiva e generazione del contratto di compravendita | 
| 47 | Verificata la NON necessità di predisporre il DUVRI - Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza | 
| 48 | ACQUISIZIONE FORNITURE: Determina dirigenziale applicazione "Quinto d'obbligo" | 
| 49 | ACQUISIZIONE FORNITURE: Atto di sottomissione a seguito di applicazione adeguamento della fornitura entro i limiti del quinto del corrispettivo. | 
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | GPU: inserito il COLLAUDO nella piattaforma | 
| 53 | Ricevuta Fattura Elettronica: accettata e associata al lotto e al progetto corrispondente sul piattaforma SIF 2020. | 
| 54 | CONTROLLI: verificate inadempienze EQUITALIA (pagamento superiore ai 10.000,00 euro al netto dell'IVA). | 
| 55 | Comunicazione per l'adempimento degli obblighi post informativi del bando di gara | 
| 56 | 
Immagini relative ai materiali acquistati:
Fotografia del carrello e dei tablet
Fotografia postazione per l'utenza
| Categoria: PON 2014-2020 | Data di pubblicazione: 23/04/2016 | 
| Sottocategoria: FESR | Data ultima modifica: 16/05/2017 11:36:46 | 
| Permalink: FESR Ambienti per l'apprendimento - stato di attuazione del progetto | Tag: FESR Ambienti per l'apprendimento - stato di attuazione del progetto | 
| Inserita da Commissione PON | Visualizzazioni: 8905 | 
| Top news: No | Primo piano: Sė | 
| Feed RSS | Stampa la pagina | 


